Art.Nr. | Bezeichnung | Konstruktion | Material | Fläche [m2] | Klassifikation | Max. Temp. |
42026 | Feinfilter | Gefaltet um Stützzylinder | Zellulose | 1.8 | Klasse M; 99,9% | 80°C |
42025 | Feinfilter | Gefaltet um Stützzylinder | Polyester | 1.8 | Klasse M; 99,9% | 80°C |
42465 | Feinfilter teflonbeschichtet | Gefaltet um Stützzylinder | Polyester, PTFE | 1.8 | Klasse M; 99,9% | 80°C |
42024 | Mikrofilter | Gefaltet um Stützzylinder | Zellulose, Glasfaser | 1.5 | Klasse H; 99,995% | 80°C |
42398 | Feinfilter | Gefaltet um Stützzylinder | Polyester | 1.8 | Klasse M; 99,995% | 80°C |
4202501 | Feinfilter antistatisch | Gefaltet um Stützzylinder | Polyester, schwarz | 1.5 | Klasse M; 99,9% | 80°C |
Für genauere Informationen lesen Sie bitte unseren